<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acteurs Santé CFE-CGC</title>
	<atom:link href="https://acteurs-sante.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acteurs-sante.org/</link>
	<description>Site du syndicat de la fonction publique hospitalière CFE-CGC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2026 11:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://acteurs-sante.org/wp-content/uploads/2020/03/logo-Acteurs-Sante-2025-150x150.png</url>
	<title>Acteurs Santé CFE-CGC</title>
	<link>https://acteurs-sante.org/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Suppression de places en Institut de Formation en Soins Iinfirmiers</title>
		<link>https://acteurs-sante.org/suppression-de-places-en-institut-de-formation-en-soins-iinfirmiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACTEURS SANTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 11:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Nationales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acteurs-sante.org/?p=11559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suppressions de places en IFSI : une décision irresponsable qui met en danger notre système de santé Faute d’un engagement clair, pérenne et à la hauteur des enjeux de la part de l’État, certaines collectivités territoriales annoncent la suppression de places en Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) dès la prochaine rentrée. La Région Grand Est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://acteurs-sante.org/suppression-de-places-en-institut-de-formation-en-soins-iinfirmiers/">Suppression de places en Institut de Formation en Soins Iinfirmiers</a> est apparu en premier sur <a href="https://acteurs-sante.org">Acteurs Santé CFE-CGC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JANVIER 2026</title>
		<link>https://acteurs-sante.org/assemblee-generale-du-6-janvier-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACTEURS SANTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 10:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Nationales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acteurs-sante.org/?p=11537</guid>

					<description><![CDATA[<p>rendez-vous statutaire majeur qui a permis de dresser le bilan de l’année 2025, de renouveler ses instances et de fixer un cap clair pour 2026.</p>
<p>L’article <a href="https://acteurs-sante.org/assemblee-generale-du-6-janvier-2026/">ASSEMBLEE GENERALE DU 6 JANVIER 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://acteurs-sante.org">Acteurs Santé CFE-CGC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHU MULTIPOLAIRE DANS LE PAS-DE-CALAIS</title>
		<link>https://acteurs-sante.org/chu-multipolaire-dans-le-pas-de-calais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACTEURS SANTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 10:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Nationales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acteurs-sante.org/?p=11372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acteurs Santé CFE-CGC soutient la création d’un CHU multipolaire dans le Pas-de-Calais Le Pas-de-Calais traverse aujourd’hui une situation sanitaire d’une gravité exceptionnelle. Avec 1,5 million d’habitants, ce territoire est le seul département français de cette taille à ne pas disposer d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU).Face à cette réalité, Acteurs Santé CFE-CGC apporte son soutien entier et déterminé à la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://acteurs-sante.org/chu-multipolaire-dans-le-pas-de-calais/">CHU MULTIPOLAIRE DANS LE PAS-DE-CALAIS</a> est apparu en premier sur <a href="https://acteurs-sante.org">Acteurs Santé CFE-CGC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CALENDRIER DE PAIE 2026</title>
		<link>https://acteurs-sante.org/calendrier-de-paie-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACTEURS SANTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 12:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Nationales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acteurs-sante.org/?p=11274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Calendrier du versement de la paie Chaque année le ministère de l&#8217;Economie propose un calendrier de versement mensuel du salaire du fonctionnaire pour l&#8217;ensemble des personnels des trois fonctions publiques. La date de versement des traitements des fonctionnaires répond à une règle précise. De janvier à novembre, les traitements des agents publics titulaires et contractuels [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://acteurs-sante.org/calendrier-de-paie-2026/">CALENDRIER DE PAIE 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://acteurs-sante.org">Acteurs Santé CFE-CGC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveau logo Acteurs Santé</title>
		<link>https://acteurs-sante.org/nouveau-logo-acteurs-sante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACTEURS SANTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 12:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Nationales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acteurs-sante.org/?p=11144</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Acteurs Santé CFE-CGC dévoile sa nouvelle identité visuelle et prépare son cahier de revendications. Réunis ce lundi 23 juin 2025 autour de Jean-Marc CARNEIRO, Président, et Françoise ARAGOT, Secrétaire Générale, les membres du Conseil d’Administration d’Acteurs Santé CFE-CGC ont adopté deux décisions majeures pour l’avenir du syndicat La présentation officielle de son nouveau logo, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://acteurs-sante.org/nouveau-logo-acteurs-sante/">Nouveau logo Acteurs Santé</a> est apparu en premier sur <a href="https://acteurs-sante.org">Acteurs Santé CFE-CGC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La section de VICHY présente son premier numéro L&#8217;ActuS !</title>
		<link>https://acteurs-sante.org/la-section-de-vichy-presente-son-premier-numero-lactus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACTEURS SANTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 15:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Nationales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acteurs-sante.org/?p=11098</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;ActuS de la section de Vichy</p>
<p>L’article <a href="https://acteurs-sante.org/la-section-de-vichy-presente-son-premier-numero-lactus/">La section de VICHY présente son premier numéro L&rsquo;ActuS !</a> est apparu en premier sur <a href="https://acteurs-sante.org">Acteurs Santé CFE-CGC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ratio soignant-patients </title>
		<link>https://acteurs-sante.org/ratio-soignant-patients/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cellule Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 11:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Nationales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acteurs-sante.org/?p=11049</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un défi à relever pour un gage de sécurité et de qualité des soins. Le 30 janvier a été publiée au journal officiel, la loi  instaurant un « nombre minimum de soignants par patient pris en charge » au sein d&#8217;établissements assurant le service public hospitalier. Elle vise à garantir un nombre minimal de soignants par patient [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://acteurs-sante.org/ratio-soignant-patients/">Ratio soignant-patients </a> est apparu en premier sur <a href="https://acteurs-sante.org">Acteurs Santé CFE-CGC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acteurs Santé était présent lors des 32emes journées nationales de l’ANCIM</title>
		<link>https://acteurs-sante.org/acteurs-sante-etait-present-lors-des-32emes-journees-nationales-de-lancim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACTEURS SANTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 15:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Nationales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acteurs-sante.org/?p=11026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le syndicat Acteurs Santé CFE-CGC a tenu un stand aux journées de l&#8217;ANCIM qui se déroulaient les 25 et 26 novembre 2024 au palais des congrès de Marseille. Nous remercions l&#8217;ANCIM pour l&#8217;accueil et l&#8217;organisation de cette manifestation qui a rassemblé environ 800 personnes.   Les échanges avec des cadres, issus des différentes régions de France, ont permis de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://acteurs-sante.org/acteurs-sante-etait-present-lors-des-32emes-journees-nationales-de-lancim/">Acteurs Santé était présent lors des 32emes journées nationales de l’ANCIM</a> est apparu en premier sur <a href="https://acteurs-sante.org">Acteurs Santé CFE-CGC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pénibilité dans la FPH</title>
		<link>https://acteurs-sante.org/penibilite-dans-la-fph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ACTEURS SANTE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 13:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Nationales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acteurs-sante.org/?p=10977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les différentes mesures prises post crise sanitaire n’ont pas eu les effets escomptés, notamment sur l’attractivité et la fidélisation des carrières au sein de la FPH.</p>
<p>L’article <a href="https://acteurs-sante.org/penibilite-dans-la-fph/">Pénibilité dans la FPH</a> est apparu en premier sur <a href="https://acteurs-sante.org">Acteurs Santé CFE-CGC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compte Epargne Temps 2024</title>
		<link>https://acteurs-sante.org/compte-epargne-temps-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cellule Communication]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 09:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités Nationales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acteurs-sante.org/?p=10959</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;arrêté du 9 janvier 2024 créant des dispositions temporaires en matière de CET dans la fonction publique hospitalière, est paru au JO du 10 janvier 2024. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048899175 Ce qui change pour l&#8217;année 2024 :  la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un CET est doublée pour l&#8217;année 2024 et passe [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://acteurs-sante.org/compte-epargne-temps-2024/">Compte Epargne Temps 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://acteurs-sante.org">Acteurs Santé CFE-CGC</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
